Döner Kebab, Dürüm Döner, vegetarische Döner usw. Wie viele Kalorien die unterschiedlichen Dönergerichte liefern, kannst du hier vergleichen.
Kalorien verschiedener Döner
Dürüm Chicken Döner | 1 Portion | 445 kcal |
Chicken Döner (1 Portion = ca. 360 gr) | 1 Portion | 568 kcal |
Dürüm Döner (1 Stück = 350g) | 1 Stück | 613 kcal |
Vegetarischer Döner | 1 Stück | 630 kcal |
Döner Kebab (1 Portion = ca. 350g) | 1 Portion | 736 kcal |
Döner Kebab (350g) mit Pommes Frites (150g) | 1 Portion | 922 kcal |
Döner Pizza (28 cm) | 1 Pizza | 1.734 kcal |
0 Kommentare
Auch interessant
-
Wie nimmt man 1 kg pro Woche ab?
/info/news/post/wie-nimmt-man-1-kg-pro-woche-ab
Um 1 kg in einer Woche abznehmen, musst du in dieser Woche ein Kaloriendefizit von 7.500 kcal erreichen. Das bedeutet, du musst 7.500 kcal ...