Döner Kebab, Dürüm Döner, vegetarische Döner usw. Wie viele Kalorien die unterschiedlichen Dönergerichte liefern, kannst du hier vergleichen.
Kalorien verschiedener Döner
Dürüm Chicken Döner | 1 Portion | 445 kcal |
Chicken Döner (1 Portion = ca. 360 gr) | 1 Portion | 568 kcal |
Dürüm Döner (1 Stück = 350g) | 1 Stück | 613 kcal |
Vegetarischer Döner | 1 Stück | 630 kcal |
Döner Kebab (1 Portion = ca. 350g) | 1 Portion | 736 kcal |
Döner Kebab (350g) mit Pommes Frites (150g) | 1 Portion | 922 kcal |
Döner Pizza (28 cm) | 1 Pizza | 1.734 kcal |
0 Kommentare
Auch interessant
-
Kalorienumsatz beim Sport
/info/news/post/kalorienumsatz-beim-sport
Entscheidend für den Abnehmerfolg ist die Energiebilanz. Wenn du mehr Energie (Kalorien) isst als du verbrauchst, nimmst du zu. Wenn du ...