Info zum Produkt
Die Kalorien von Duplo (Ferrero) und Co.
Welches der beste Waffelriegel ist, können wir nicht sagen. Aber wir wissen, welches die Waffelriegel sind, die am wenigsten bzw. die am meisten Kalorien haben. Die nachfolgende Tabelle liefert einen kompakten Überblick darüber. Für weitere Details zu den einzelnen Riegeln, klickst du in der Tabelle auf den Namen des Riegels und erhältst dann weitere Angaben zu den Nährwerten.
1 Stk. Zitronencremeschnitte (Manner) | 1 Stück | 46 kcal |
1 Stk. Ohne Gleichen Edelherb (Bahlsen) | 1 Stück | 56 kcal |
1 Stk. Schoko Waffel (Griesson) | 1 Stück | 62 kcal |
1 Stk. Kinder Cards (Ferrero) | 1 Stück | 66 kcal |
1 Stk. Zitronen-Waffeln (Biscotto) | 1 Stück | 75 kcal |
1 Duplo (Ferrero) | 1 Stück | 101 kcal |
1 Hanuta (Ferrero) | 1 Stück | 119 kcal |
1 Hanuta Mini (Ferrero) | 1 Stück | 58 kcal |
1 Knoppers (Storck) | 1 Stück | 137 kcal |
1 Riegel Kägi-fret classic | 1 Riegel | 140 kcal |
1 Stk. Bio Schoko Waffel Riegel (Alnavit) | 1 Riegel | 141 kcal |
Fehlt ein Riegel in der Aufzählung? Welchen magst du am liebsten? Schreib einfach in die Kommentare, wenn wir die Tabelle um Deinen Lieblingsriegel mit Waffel erweitern sollen.