Hähnchenbrustfilet Kalorien
Durchschnittswert
Nährwerte
| Energie (kcal) | 102 kcal |
| Fett | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
Kalorienspartipp dazu
Hähnchenbrust gehört zu den Fleischsorten mit den wenigsten Kalorien. In der nachfolgenden Tabelle findest du Fleisch, das noch kalorienärmer als Hähnchenbrust ist:
| Schnecken frisch | 100 g | 64 kcal |
| Froschschenkel frisch Fleisch | 100 g | 69 kcal |
| Kalb Muskelfleisch | 100 g | 94 kcal |
| Kalbsbäckchen | 100 g | 95 kcal |
| Reh Fleisch (mager) frisch | 100 g | 98 kcal |
| Hähnchenbrustfilet | 100 g | 102 kcal |
| Kalb Schnitzel (mager) frisch | 100 g | 102 kcal |
Hähnchenbrust ist zudem sehr reich an Eiweiß (Proteinen). Von all den oben genannten Fleischsorten hat Hähnchenbrust den höchsten Eiweißgehalt.