Kalorien Zitrusfrüchte
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangerine | |||||
| 36 kcal | 0 g | 7 g | 1 g | 2 g | |
| Limette | |||||
| 28 kcal | 1 g | 1 g | 0 g | 1 g | |
| Orange / Apfelsine | |||||
| 82 kcal | 0 g | 16 g | 2 g | 4 g | |
| Grapefruit | |||||
| 200 kcal | 1 g | 36 g | 2 g | 2 g | |
| Mandarinen frisch | |||||
| 40 kcal | 0 g | 8 g | 1 g | 1 g | |
| Zitrone | |||||
| 39 kcal | 0 g | 6 g | 0 g | 1 g | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 426 kcal
- Fett: 3 g
- Kohlenhydrate: 74 g
- Eiweiß: 6 g
- Ballaststoffe: 11 g