Frühstück
Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Kaffee (Getränk) | |||||
4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Erdbeermarmelade | |||||
134 kcal | 0 g | 33 g | 0 g | 0 g | |
Butter | |||||
148 kcal | 17 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Brötchen | |||||
161 kcal | 0 g | 32 g | 4 g | 2 g |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 447 kcal
- Fett: 17 g
- Kohlenhydrate: 65 g
- Eiweiß: 4 g
- Ballaststoffe: 2 g