Golden Milk
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Milch 1,5% Fett | |||||
| 144 kcal | 5 g | 15 g | 11 g | 0 g | |
| Honig | |||||
| 31 kcal | 0 g | 8 g | 0 g | 0 g | |
| Ingwerknolle | |||||
| 5 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 180 kcal
- Fett: 5 g
- Kohlenhydrate: 23 g
- Eiweiß: 11 g
- Ballaststoffe: 0 g