Kalorien Gouda
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Gouda 30% Fett i. Tr. | |||||
| 256 kcal | 16 g | 0 g | 27 g | 0 g | |
| Gouda mind. 10% Fett i. Tr. | |||||
| 256 kcal | 16 g | 0 g | 27 g | 0 g | |
| Gouda 40% Fett i. Tr. | |||||
| 300 kcal | 22 g | 0 g | 25 g | 0 g | |
| Gouda 45% Fett i. Tr. | |||||
| 364 kcal | 31 g | 0 g | 22 g | 0 g | |
| Gouda 50% Fett i. Tr. | |||||
| 367 kcal | 31 g | 0 g | 22 g | 0 g | |
| Gouda 60% Fett i. Tr. | |||||
| 420 kcal | 38 g | 0 g | 20 g | 0 g | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 1.963 kcal
- Fett: 154 g
- Kohlenhydrate: 0 g
- Eiweiß: 144 g
- Ballaststoffe: 0 g