Kalorien Käse
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Frischkäse Fitline Natur 0,2% | |||||
| 60 kcal | 0 g | 4 g | 10 g | k. A. | |
| Hüttenkäse | |||||
| 102 kcal | 4 g | 3 g | 13 g | 0 g | |
| Philadelphia Klassisch Doppelrahmstufe | |||||
| 235 kcal | 22 g | 4 g | 6 g | 0 g | |
| Feta-Käse, 45% F. i. Tr. | |||||
| 236 kcal | 19 g | 0 g | 17 g | 0 g | |
| Mozzarella | |||||
| 242 kcal | 19 g | 1 g | 18 g | k. A. | |
| Gouda 45% Fett i. Tr. | |||||
| 364 kcal | 31 g | 0 g | 22 g | 0 g | |
| Emmentaler | |||||
| 383 kcal | 30 g | 0 g | 29 g | 0 g | |
| Parmesan | |||||
| 440 kcal | 35 g | 0 g | 32 g | 0 g | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 2.062 kcal
- Fett: 159 g
- Kohlenhydrate: 11 g
- Eiweiß: 146 g
- Ballaststoffe: 0 g