Kalorienghalt verschiedener Omeletts
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Omelett mit Kartoffeln und Schinken (Zubereitung Haushalt, 1 Port. = 200g) | |||||
| 260 kcal | 14 g | 24 g | 10 g | 3 g | |
| Omelett mit Erbsen,Fenchel und Schinken (Zubereitung Haushalt, 1 Port. = 200g) | |||||
| 264 kcal | 17 g | 11 g | 17 g | 5 g | |
| Schaumomelett mit Gemüse (Zubereitung Haushalt, 1 Port. = 200g) | |||||
| 280 kcal | 20 g | 7 g | 17 g | 2 g | |
| Omelett mit Kräutern (Zubereitung Haushalt, 1 Port. = 200g) | |||||
| 334 kcal | 24 g | 8 g | 21 g | 1 g | |
| Omelett (Zubereitung Gastronomie, 1 Port. = 200g) | |||||
| 390 kcal | 32 g | 2 g | 26 g | 0 g | |
| Omelett mit Käse (Zubereitung Haushalt, 1 Port. = 200g) | |||||
| 396 kcal | 32 g | 2 g | 27 g | 0 g | |
| Schaumomelett mit Zitronensaft (Zubereitung Haushalt, 1 Port. = 200g) | |||||
| 424 kcal | 29 g | 18 g | 23 g | 0 g | |
| Omelett mit Käse (Zubereitung Gastronomie, 1 Port. = 200g) | |||||
| 466 kcal | 37 g | 1 g | 32 g | 0 g | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 2.814 kcal
- Fett: 205 g
- Kohlenhydrate: 73 g
- Eiweiß: 173 g
- Ballaststoffe: 11 g