Kalorienvergleich verschiedener Mehlsorten
Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Roggen Vollkornmehl | |||||
294 kcal | 2 g | 60 g | 9 g | 14 g | |
Weizen Vollkornmehl | |||||
309 kcal | 2 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Roggen Mehl Type 1150 | |||||
318 kcal | 1 g | 67 g | 8 g | 9 g | |
Roggen Mehl | |||||
324 kcal | 1 g | 71 g | 6 g | 7 g | |
Dinkelmehl | |||||
326 kcal | 5 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Weizen Mehl Type 405 | |||||
337 kcal | 1 g | 71 g | 10 g | 4 g | |
Weizen Mehl Type 550 | |||||
337 kcal | 1 g | 71 g | 10 g | 4 g | |
Buchweizen Vollkornmehl | |||||
341 kcal | 3 g | 67 g | 11 g | 4 g | |
Dinkelmehl Typ 630 | |||||
342 kcal | 1 g | 69 g | 12 g | 4 g | |
Dinkel Vollkornmehl | |||||
342 kcal | 4 g | 64 g | 13 g | 8 g | |
Buchweizen Mehl | |||||
346 kcal | 1 g | 78 g | 5 g | 3 g | |
Mais Mehl | |||||
354 kcal | 3 g | 73 g | 8 g | 3 g |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 3.970 kcal
- Fett: 25 g
- Kohlenhydrate: 690 g
- Eiweiß: 93 g
- Ballaststoffe: 59 g