Kalorien Leberspätzle
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser und Mineralwasser | |||||
| 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Salz | |||||
| 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Ei Größe M | |||||
| 92 kcal | 7 g | 0 g | 8 g | 0 g | |
| Rind Leber frisch | |||||
| 56 kcal | 2 g | 2 g | 8 g | 0 g | |
| Spätzlesmehl | |||||
| 134 kcal | 0 g | 28 g | 4 g | k. A. | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 282 kcal
- Fett: 9 g
- Kohlenhydrate: 31 g
- Eiweiß: 20 g
- Ballaststoffe: 0 g (mindestens)