Kalorienvergleich Fast Food
Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Curry-Bratwurst | |||||
410 kcal | 38 g | 0 g | 18 g | 0 g | |
Hamburger Royal TS | |||||
518 kcal | 28 g | 35 g | 29 g | 3 g | |
Döner Kebap (1 Portion = ca. 350g) | |||||
736 kcal | 51 g | 12 g | 86 g | 2 g | |
Currywurst mit Pommes frites und Ketchup | |||||
759 kcal | 52 g | 46 g | 25 g | 7 g | |
Pizza Margherita beim Italiener (1 Pizza = ca. 500g) | |||||
1.290 kcal | 26 g | 220 g | 40 g | 14 g |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 3.713 kcal
- Fett: 196 g
- Kohlenhydrate: 313 g
- Eiweiß: 198 g
- Ballaststoffe: 25 g