Waffel Riegel
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplo (1 Riegel = 18,2 g) | |||||
| 101 kcal | 6 g | 10 g | 1 g | k. A. | |
| Knoppers (1 Stück = 25g) | |||||
| 137 kcal | 8 g | 13 g | 3 g | 1 g | |
| Hanuta (1 Stück à 22 g) | |||||
| 119 kcal | 7 g | 12 g | 2 g | k. A. | |
| Zitronencremeschnitten (1 Stück = 9g) | |||||
| 46 kcal | 2 g | 6 g | 0 g | 0 g | |
| Ohne Gleichen Edelherb | |||||
| 56 kcal | 4 g | 5 g | 1 g | k. A. | |
| Kinder Cards | |||||
| 66 kcal | 3 g | 7 g | 2 g | k. A. | |
| Schoko Waffel (1 Stück =11g) | |||||
| 62 kcal | 4 g | 6 g | 1 g | 0 g | |
| Zitronen-Waffeln (1 Stück = 13g) | |||||
| 75 kcal | 5 g | 7 g | 0 g | k. A. | |
| Bio Schoko Waffel Riegel (1 Stück = 25g) | |||||
| 141 kcal | 9 g | 13 g | 1 g | 1 g | |
| Kägi-fret classic (1 Riegel = 25g) | |||||
| 140 kcal | 9 g | 14 g | 2 g | k. A. | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 943 kcal
- Fett: 58 g
- Kohlenhydrate: 93 g
- Eiweiß: 12 g
- Ballaststoffe: 2 g (mindestens)