Vegetarischer Döner
Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Salz | |||||
0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Gurke | |||||
12 kcal | 0 g | 2 g | 1 g | 1 g | |
Eisbergsalat | |||||
7 kcal | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g | |
Tomaten frisch (1 Stück = ca. 80g) | |||||
14 kcal | 0 g | 2 g | 1 g | 1 g | |
Zwiebel frisch | |||||
8 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | 1 g | |
Olivenöl | |||||
88 kcal | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Griechischer Schafmilchjoghurt | |||||
38 kcal | 2 g | 2 g | 2 g | 0 g | |
Condimento Balsamico Bianco weißer Balsamicessig, Säure 5,7% | |||||
11 kcal | 0 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Feta-Käse, 45% F. i. Tr. | |||||
71 kcal | 6 g | 0 g | 5 g | 0 g | |
Pfeffer schwarz | |||||
3 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | |
Fladenbrote | |||||
376 kcal | 2 g | 77 g | 11 g | 5 g |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 627 kcal
- Fett: 21 g
- Kohlenhydrate: 86 g
- Eiweiß: 21 g
- Ballaststoffe: 8 g