Kalorien verschiedener Pommes
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommes frites (Zubereitung Haushalt) | |||||
| 124 kcal | 5 g | 17 g | 2 g | 3 g | |
| Pommes Frites (TK) | |||||
| 140 kcal | 4 g | 25 g | 3 g | k. A. | |
| 1 2 3 Frites | |||||
| 141 kcal | 5 g | 23 g | 3 g | k. A. | |
| Backfrites mit nur 3% Fett Normalschnitt | |||||
| 147 kcal | 3 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
| Backofen Frites | |||||
| 152 kcal | 5 g | 24 g | 3 g | 2 g | |
| Süßkartoffelpommes | |||||
| 155 kcal | 6 g | 24 g | 2 g | 3 g | |
| Pommes Mediterran | |||||
| 160 kcal | 8 g | 21 g | 2 g | k. A. | |
| Backofen Pommes Frites Classic | |||||
| 165 kcal | 5 g | 27 g | 3 g | k. A. | |
| Chef Frites | |||||
| 172 kcal | 6 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
| Mikrowellen-Pommes | |||||
| 279 kcal | 14 g | 33 g | 3 g | 6 g | |
| Saure Pommes | |||||
| 337 kcal | 0 g | 80 g | 3 g | k. A. | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 1.972 kcal
- Fett: 59 g
- Kohlenhydrate: 272 g
- Eiweiß: 23 g
- Ballaststoffe: 14 g (mindestens)