Reissorten
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Basmati Lose gekocht | |||||
| 133 kcal | 0 g | 29 g | 3 g | 1 g | |
| Spitzen-Langkornreis | |||||
| 343 kcal | 1 g | 76 g | 8 g | 2 g | |
| Himalaya Basmati Vollkorn Reis | |||||
| 351 kcal | 2 g | 74 g | 8 g | 2 g | |
| Texmati brauner Reis | |||||
| 374 kcal | 3 g | 75 g | 7 g | 4 g | |
| Langkornreis braun | |||||
| 361 kcal | 19 g | 74 g | 9 g | k. A. | |
| Texmati weißer Reis | |||||
| 352 kcal | 0 g | 79 g | 7 g | 2 g | |
| Risotto Reis Riso Arborio | |||||
| 356 kcal | 1 g | 79 g | 7 g | 1 g | |
| Sushi-Reis asiatischer Klebreis | |||||
| 352 kcal | 1 g | 79 g | 7 g | 1 g | |
| Risotto Reis Carnaroli | |||||
| 349 kcal | 1 g | 80 g | 7 g | 1 g | |
| Bio Rundkorn Naturreis | |||||
| 352 kcal | 2 g | 73 g | 9 g | 2 g | |
| Risotto Reis Carnaroli | |||||
| 349 kcal | 1 g | 80 g | 7 g | 1 g | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 3.672 kcal
- Fett: 31 g
- Kohlenhydrate: 798 g
- Eiweiß: 76 g
- Ballaststoffe: 17 g