Kalorientabelle Raffaello, Mon Chérie, Ferrero Küsschen, Rocher
Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Mon Chéri (1 Stück à 10,4 g) | |||||
47 kcal | 2 g | 6 g | 0 g | k. A. | |
Raffaello (1 Stück à 10 g) | |||||
62 kcal | 5 g | 4 g | 1 g | k. A. | |
Ferrero Küsschen (1 Stück à 8,8 g) | |||||
55 kcal | 4 g | 4 g | 1 g | k. A. | |
Rocher (1 Stück à 12,5 g) | |||||
73 kcal | 5 g | 5 g | 1 g | k. A. |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 238 kcal
- Fett: 16 g
- Kohlenhydrate: 18 g
- Eiweiß: 3 g
- Ballaststoffe: 0 g (mindestens)