Pizza ist Fast Food und Fast Food ist ungesund. So ist die weit verbreitete Meinung über Pizza. Aber das stimmt eben nicht. Pizza ist nicht ungesund.
Eine Pizza ist nicht ungesund. Denn ob eine Ernährung gesund oder ungesund ist, hängt nicht von einem einzigen Lebensmittel ab. Freilich, wenn du nichts anderes isst außer Pizza, dann ernährst du dich ungesund. Aber das gilt auch, wenn du nichts anderes isst außer Äpfel oder Karotten.
Nährwerte von Pizza
Eine Pizza ist sogar eine ziemlich vollwertige Mahlzeit. Denn sie enthält viele Stoffe, die für den Körper nützlich sind. Und sie enthält Stoffe die für den Körper schädlich sind (auf Nährwertrechner.de findest du alle Nährwerte von Pizza wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente usw.) Ob eine Pizza (un)gesund ist, hängt nun davon ab, wie du die einzelnen Inhaltsstoffe gewichtest.
Vergleich mit Gemüse
Nachfolgend ein Vergleich der Nährwerte von 400 g Pizza mit den Nährwerten von 400 g Karotten (Karotten gelten wohl allgemein als „gesund“). In der letzten Spalte steht der "Sieger" in der jeweiligen Katogerie - damit ist gemeint, ob für diesen Nährstoff Pizza oder Karotte gesünder ist.
Pizza | Karotte | Sieger | |
---|---|---|---|
Fett: | 21 g | 1 g | Karotte |
Eiweiß: | 32 g | 4 g | Pizza |
Ballaststoffe: | 11 g | 15 g | Karotte |
Zucker: | 2 g | 19 g | Pizza |
Salz: | 2,1 g | 0,5 g | Karotte |
Vitamin A | 144 µg | 6.296 µg | Karotte |
Vitamin B1 | 260 µg | 276 µg | Gleichstand |
Vitamin B2 | 436 µg | 212 µg | Pizza |
Vitamin B3 | 3.624 µg | 2.320 µg | Pizza |
Vitamin B5 | 992 µg | 1.080 µg | Karotte |
Vitamin B6 | 500 µg | 372 µg | Pizza |
Vitamin B7 | 12 µg | 20 µg | Karotte |
Vitamin B9 | 184 µg | 48 µg | Pizza |
Vitamin B12 | 1 µg | 0 µg | Pizza |
Vitamin C | 7.364 µg | 28.000 µg | Karotte |
Vitamin E | 2.696 µg | 1.860 µg | Pizza |
Vitamin K | 48 µg | 188 µg | Karotte |
Natrium: | 764 mg | 240 mg | Karotte |
Kalium: | 488 mg | 1.160 mg | Karotte |
Calcium: | 184 mg | 164 mg | Pizza |
Magnesium: | 72 mg | 72 mg | Gleichstand |
Phosphor: | 348 mg | 140 mg | Pizza |
Schwefel: | 324 mg | 28 mg | Pizza |
Chlorid: | 1.308 mg | 244 mg | Karotte |
Eisen: | 4.832 µg | 8.400 µg | Karotte |
Zink: | 3.572 µg | 2.560 µg | Pizza |
Kupfer: | 688 µg | 208 µg | Pizza |
Mangan: | 1416 µg | 840 µg | Pizza |
Fluorid: | 168 µg | 108 µg | Pizza |
Iodid: | 11 µg | 60 µg | Karotte |
ess. Aminosäuren: | 13.108 mg | 1.292 mg | Pizza |
Stärke: | 172.932 mg | 0 mg | Pizza |
Cholesterin: | 16 mg | 0 mg | Karotte |
Du siehst, bei mehr als der Hälfte der Nährwerte schneidet die Pizza besser ab als die vermeintlich gesündere Karotte. Also bleibt festzuhalten: eine Pizza ist nicht ungesund.
0 Kommentare
Auch interessant
-
Was ist der FFMI?
/info/news/post/was-ist-der-ffmi
FFMI ist die Abkürzung für Fettfreie Masse Index. Dieser Wert sagt dir ob du zu viel oder zu wenig Körperfett hast. Der Fettreie Masse ...