Kalorien Käsespätzle
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser und Mineralwasser | |||||
| 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Salz | |||||
| 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Zwiebel frisch | |||||
| 14 kcal | 0 g | 2 g | 1 g | 1 g | |
| Ei Größe M | |||||
| 92 kcal | 7 g | 0 g | 8 g | 0 g | |
| Butterschmalz | |||||
| 93 kcal | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Spätzlesmehl | |||||
| 268 kcal | 1 g | 57 g | 8 g | k. A. | |
| Bergkäse Vollfettstufe (min. 45 % Fett i. Tr.) | |||||
| 288 kcal | 23 g | 0 g | 22 g | 0 g | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 755 kcal
- Fett: 40 g
- Kohlenhydrate: 60 g
- Eiweiß: 38 g
- Ballaststoffe: 1 g