50 g Eiweiß
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollmilch 3,5% Fett | |||||
| 320 kcal | 18 g | 24 g | 15 g | 0 g | |
| Gouda 45% Fett i. Tr. | |||||
| 364 kcal | 31 g | 0 g | 22 g | 0 g | |
| Ei Größe M | |||||
| 184 kcal | 13 g | 1 g | 15 g | 0 g | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 868 kcal
- Fett: 62 g
- Kohlenhydrate: 25 g
- Eiweiß: 52 g
- Ballaststoffe: 0 g