Süße Brotaufstriche
| Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelee nach Hausfrauenart Rote Johannisbeeren | |||||
| 59 kcal | 0 g | 14 g | 0 g | k. A. | |
| Marmeladen | |||||
| 67 kcal | 0 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
| Honig | |||||
| 77 kcal | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | |
| Nutella | |||||
| 137 kcal | 8 g | 14 g | 2 g | 1 g | |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 339 kcal
- Fett: 8 g
- Kohlenhydrate: 47 g
- Eiweiß: 2 g
- Ballaststoffe: 1 g