Tomatensauce
Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Tomatenmark | |||||
23 kcal | 0 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Zucker braun | |||||
15 kcal | 0 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Oregano gerebelt | |||||
6 kcal | 0 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Knoblauch | |||||
7 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | |
Zwiebel frisch | |||||
17 kcal | 0 g | 3 g | 1 g | 1 g | |
Olivenöl | |||||
88 kcal | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Passata Rustica | |||||
280 kcal | 2 g | k. A. | k. A. | k. A. |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 436 kcal
- Fett: 13 g
- Kohlenhydrate: 4 g (mindestens)
- Eiweiß: 1 g (mindestens)
- Ballaststoffe: 1 g (mindestens)