Kalorienvergleich von Reiswaffeln
Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Puffreis | |||||
350 kcal | 5 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reiswaffeln mit Dinkel | |||||
371 kcal | 2 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reis Cracker Kenkoo | |||||
374 kcal | 3 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reiswaffeln ohne Salz | |||||
374 kcal | 3 g | 79 g | 8 g | k. A. | |
Reiswaffeln mit Salz | |||||
375 kcal | 3 g | 77 g | 9 g | k. A. | |
Reiswaffeln mit Salz | |||||
375 kcal | 3 g | 77 g | 9 g | k. A. | |
Reiswaffeln mit Mais | |||||
377 kcal | 3 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reis-Cracker-Mix (BG) | |||||
378 kcal | 1 g | 86 g | 7 g | k. A. | |
Reis-Cracker-Mix mit Nori-Blättern (Sushi-B.) | |||||
378 kcal | 1 g | 84 g | 9 g | k. A. | |
Reiswaffeln | |||||
380 kcal | 4 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Mini Reiswaffeln Vanilla | |||||
381 kcal | 3 g | 81 g | 7 g | k. A. | |
Reis Cracker Matsuri | |||||
382 kcal | 0 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reis-Gebäck japanisch | |||||
384 kcal | 2 g | 83 g | 8 g | k. A. | |
Reiswaffeln mit Quinoa ohne Salzzusatz | |||||
384 kcal | 3 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reiswaffeln mit Meersalz | |||||
385 kcal | 2 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reiswaffeln mit Meersalz Knusperone | |||||
385 kcal | 2 g | 84 g | 8 g | k. A. | |
WellYou Reiswaffeln mit Meersalz | |||||
385 kcal | 3 g | 81 g | 9 g | 3 g | |
Reiswaffeln mit Hirse | |||||
386 kcal | 2 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Bio-Reis-Vollkorn-Snack Amaranth | |||||
386 kcal | 4 g | 80 g | 8 g | k. A. | |
Reiswaffeln | |||||
386 kcal | 3 g | 81 g | 8 g | k. A. | |
Mini-Reiswaffeln | |||||
386 kcal | 3 g | 81 g | 8 g | k. A. | |
Kinder Reiswaffeln Bio ab 8. Monat | |||||
386 kcal | 2 g | 85 g | 8 g | 1 g | |
Reiswaffeln mit Amaranth | |||||
387 kcal | 3 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reiswaffeln | |||||
390 kcal | 4 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Mini Reiswaffeln Kakao | |||||
390 kcal | 3 g | 82 g | 6 g | 4 g | |
Puffreis | |||||
390 kcal | 2 g | 84 g | 8 g | 2 g | |
Reis Cracker Katana | |||||
397 kcal | 5 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Bio-Vollreis-Waffeln | |||||
400 kcal | 3 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reis-Cracker Barbecue | |||||
403 kcal | 5 g | 82 g | 7 g | k. A. | |
Gut & Gerne Mini Schoko Reiswaffeln | |||||
457 kcal | 19 g | 65 g | 6 g | k. A. | |
Schoko-Minis-Reiswaffeln | |||||
474 kcal | 21 g | 64 g | 7 g | k. A. | |
Bio Reiswaffeln | |||||
480 kcal | 24 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Schoko-Reiswaffeln, zartbitter | |||||
481 kcal | 23 g | 62 g | 6 g | k. A. | |
Schoko-Reiswaffeln Zartbitter-Orange | |||||
481 kcal | 23 g | 62 g | 6 g | k. A. | |
Schoko-Wölkchen | |||||
482 kcal | 21 g | 60 g | 9 g | k. A. | |
Bio-Schoko-Vollreis-Waffeln | |||||
484 kcal | 23 g | k. A. | k. A. | k. A. | |
Reiswaffel Vollmilch | |||||
486 kcal | 22 g | 64 g | 7 g | k. A. | |
Reiswaffeln mit Joghurt | |||||
486 kcal | 22 g | 68 g | 6 g | k. A. | |
Reiswaffeln mit Milchschokolade (1 Stück = 17g) | |||||
488 kcal | 22 g | 65 g | 7 g | k. A. | |
Joghurt-Reiswaffeln Erdbeer | |||||
501 kcal | 24 g | 64 g | 6 g | k. A. | |
Schoko-Reiswaffeln Vollmilch | |||||
503 kcal | 25 g | 61 g | 8 g | k. A. | |
Bio Reiswaffeln Kokos | |||||
505 kcal | 26 g | 61 g | 7 g | 3 g | |
Schoko-Reiswaffeln Vollmilch-Cocos | |||||
510 kcal | 27 g | 59 g | 8 g | k. A. | |
Joghurt-Reiswaffeln | |||||
511 kcal | 26 g | 64 g | 6 g | k. A. | |
Hot Chili Cracker | |||||
537 kcal | 34 g | k. A. | k. A. | k. A. |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 18.971 kcal
- Fett: 463 g
- Kohlenhydrate: 2.124 g (mindestens)
- Eiweiß: 217 g (mindestens)
- Ballaststoffe: 14 g (mindestens)