Kalorienvergleich Apfel, Kiwi, Banane
Menge | Energie (kcal) | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Apfel frisch | |||||
78 kcal | 1 g | 17 g | 0 g | 3 g | |
Kiwi frisch | |||||
37 kcal | 0 g | 6 g | 1 g | 2 g | |
Banane | |||||
162 kcal | 0 g | 36 g | 2 g | 3 g |
Summen der Nährstoffe
- Energie (kcal): 276 kcal
- Fett: 1 g
- Kohlenhydrate: 60 g
- Eiweiß: 3 g
- Ballaststoffe: 9 g