Eine Kalorientabelle mit Angaben zum kcal Gehalt von rohem und gekochtem Reis in verschiedenen Mengenangaben.
Menge | Zubereitung | |
---|---|---|
roh | gekocht | |
1 Reiskorn | 0,23 kcal | 0,23 kcal |
1 TL Reis | 19,25 kcal | 7,21 kcal |
1 EL Reis | 60,90 kcal | 22,79 kcal |
1 Portion | 81,88 kcal | 81,88 kcal |
100 g | 350,00 kcal | 131,00 kcal |
1 Kochbeutel | 437,50 kcal | 437,50 kcal |
1 Tasse | 777,00 kcal | 290,82 kcal |
1 Timbal | - | 251,52 kcal |
1 kg | 3.500,00 kcal | 1.310,00 kcal |
0 Kommentare
Auch interessant
-
Abnehmen mit OMAD
/info/news/post/abnehmen-mit-omad
OMAD ist die Abkürzung für "One Meal a Day". Das ist englisch und bedeutet übersetzt Eine Mahlzeit am Tag. Wie viel du mit dieser Methode ...