Eier sind nährstoffreiche Lebensmittel mit einem sehr geringen Kaloriengehalt im Vergleich zu den gelieferten Nährstoffen.
Eier sind sehr gut zum Abnehmen geeignet. Denn sie haben im Verhältnis zu den Kalorien die sie liefern eine hohe Nährstoffdichte bei zahlreichen Nährwerten. Das bedeutet, dass du durch den Verzehr von Eiern mit vielen Nährstoffen versorgt wirst bei gleichzeitig geringer Kalorienzufuhr.
Konkret heißt das, dass du durch den Verzehr von 500 kcal Eiern den Tagesbedarf der folgenden Nährstoffe decken kannst:
Vitamin | Tagesbedarf |
---|---|
Vitamin A | 100 % |
Vitamin B1 | 30 % |
Vitamin B2 | 84 % |
Vitamin B5 | 87 % |
Vitamin B6 | 28 % |
Vitamin B7 | 181 % |
Vitamin B12 | 163 % |
Vitamin D | 48 % |
Vitamin E | 47 % |
Mineralstoff | Tagesbedarf |
---|---|
Kalium | 12 % |
Calcium | 18 % |
Magnesium | 11 % |
Phosphor | 100 % |
Eisen | 55 % |
Zink | 52 % |
Kupfer | 36 % |
Vitamin | Tagesbedarf |
---|---|
Isoleucin: | 171 % |
Histidin: | 112 % |
Leucin: | 120 % |
Lysin: | 106 % |
Methionin + Cystein: | 194 % |
Phenylalanin + Tyrosin: | 221 % |
Threonin: | 190 % |
Tryptophan: | 196 % |
Valin: | 174 % |
Nicht einmal Milch - ein ebenfalls sehr hochwertiges Lebensmittel - reicht an die Nährstoffdichte von Eiern heran.
0 Kommentare
Auch interessant
-
Was bedeutet der Aufdruck auf Eiern?
/info/news/post/was-bedeutet-der-aufdruck-auf-eiern
Alle in Deutschland offen verkauften Eier müssen durch mehrstelligen, aufgestempelten Code angeben, aus welchem Legebetrieb und von welcher ...