Das Ei etwa 4 Minuten wachsweich kochen und in einem Schälchen mit einem Löffel halbieren. Die Butter in flöckchen darüber geben und das gebutterte Ei mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kresse dazu geben. Dazu das mit dem Frischkäse bestrichene Vollkornbrot essen und das Frühstück mit der Orange abschließen.
Energie | Fett | KH | Eiweiß | Ballast |
---|---|---|---|---|
1 Stück Ei Größe M (Durchschnittswert) | ||||
92 kcal | 7 g | 0 g | 8 g | 0 g |
5 g Butter (Durchschnittswert) | ||||
37 kcal | 4 g | 0 g | 0 g | 0 g |
20 g Kresse (Gartenkresse) (Durchschnittswert) | ||||
7 kcal | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g |
50 g Roggenvollkornbrot (Durchschnittswert) | ||||
94 kcal | 1 g | 19 g | 3 g | 4 g |
10 g Philadelphia so leicht Natur (Kraft) | ||||
10 kcal | 0 g | 1 g | 1 g | 0 g |
1 Stück Orange frisch mit Küchenabfall (1 Stück = ca. 350g) (Durchschnittswert) | ||||
119 kcal | 1 g | 23 g | 4 g | 6 g |
Summen:
- Energie: 359 kcal
- Fett: 12 g
- Kohlenhydrate: 43 g
- Eiweiß: 16 g
- Ballaststoffe: 11 g