Milch, Cornflakes und Zucker in eine Schüssel geben und vermischen. Wenn Du magst, kannst Du die in Scheiben geschnittene Banane dazu geben. Sonst isst Du die Banane hinterher.
Energie | Fett | KH | Eiweiß | Ballast |
---|---|---|---|---|
400 ml Milch 1,5% Fett (Durchschnittswert) | ||||
192 kcal | 6 g | 20 g | 14 g | 0 g |
5 g Zucker (Durchschnittswert) | ||||
20 kcal | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g |
30 g Cornflakes (Durchschnittswert) | ||||
107 kcal | 0 g | 24 g | 2 g | 1 g |
1 Stück Banane frisch mit Küchenabfall (1 Stück = ca. 170g) (Durchschnittswert) | ||||
109 kcal | 0 g | 24 g | 2 g | 2 g |
Summen:
- Energie: 428 kcal
- Fett: 6 g
- Kohlenhydrate: 73 g
- Eiweiß: 18 g
- Ballaststoffe: 4 g