Das Vollkornbrot wird mit dem Hüttenkäse (Frischkäse) bestrichen und mit der Tomate belegt, die in dünne Scheiben geschnitten wir. Gewürzt wird das Tomatenbrot mit Salz, Pfeffer und dem in kleine Röllchen geschnittenen Schnittlauch. Dazu gibt es die Buttermilch. Zum Abschluss wird die halbe und mit dem Zucker bestreute Grapefruit gegessen.
Energie | Fett | KH | Eiweiß | Ballast |
---|---|---|---|---|
400 g Buttermilch (Durchschnittswert) | ||||
144 kcal | 2 g | 16 g | 13 g | 0 g |
50 g Roggenvollkornbrot (Durchschnittswert) | ||||
94 kcal | 1 g | 19 g | 3 g | 4 g |
10 g Hüttenkäse Halbfettstufe (Durchschnittswert) | ||||
10 kcal | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g |
1 Stück Tomaten frisch (1 Stück = ca. 80g) (Durchschnittswert) | ||||
14 kcal | 0 g | 2 g | 1 g | 1 g |
10 g Schnittlauch (Durchschnittswert) | ||||
3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g |
200 g Grapefruit (Durchschnittswert) | ||||
100 kcal | 0 g | 18 g | 1 g | 1 g |
10 g Zucker (Durchschnittswert) | ||||
41 kcal | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g |
Summen:
- Energie: 405 kcal
- Fett: 4 g
- Kohlenhydrate: 65 g
- Eiweiß: 20 g
- Ballaststoffe: 7 g