Zuerst schneidet man die Banane in Scheiben. Bis auf ein paar Scheiben, die wir später als Garnitur brauchen vermischen wir in einerm Schälchen die Bananenscheiben mit dem Frischkäse, dem Zucker, der Zitronenmelisse und dem Zitronensaft. Die übrig behaltenen Bananenscheiben legen wir als Garnitur oben auf. Die beiden Toastscheiben werden getoaste, mit dem Frischkäse bestrichen und zu der Bananen-Frischkäse Zubereitung gegessen.
Energie | Fett | KH | Eiweiß | Ballast |
---|---|---|---|---|
1 Stück Banane frisch mit Küchenabfall (1 Stück = ca. 170g) (Durchschnittswert) | ||||
109 kcal | 0 g | 24 g | 2 g | 2 g |
50 g körniger Frischkäse Halbfettstufe (Gut & Günstig) | ||||
46 kcal | 2 g | 1 g | 7 g | k. A. |
5 ml Zitronensaft (Durchschnittswert) | ||||
5 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g |
5 g Zucker (Durchschnittswert) | ||||
20 kcal | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g |
5 g Zitronenmelisse frisch (Durchschnittswert) | ||||
2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
2 Scheibe Vollkorntoastbrot (Durchschnittswert) | ||||
120 kcal | 2 g | 21 g | 4 g | 4 g |
20 g Philadelphia so leicht Natur (Kraft) | ||||
20 kcal | 1 g | 1 g | 2 g | 0 g |
Summen:
- Energie: 322 kcal
- Fett: 5 g
- Kohlenhydrate: 54 g
- Eiweiß: 15 g
- Ballaststoffe: k. A.