Die zwei Vollkorntoast werden getoastet. Eine Scheibe Toast bestreichst Du mit Butter und belegst sie mit der Käsescheibe. Als Garnitur gibst Du noch eine oder zwei Tomatenscheiben oben drauf. Das zweite Toastbrot bestreichst Du mit dem Frsichkäse. Darauf gibst Du den Honig. Für die Bananencreme schneidest Du die Banane in kleine Stücke, die Du zusammen mit dem Cremequark, dem Zucker und dem Zitronensaft pürierst. Das kannst Du machen, indem Du sie zum Beispiel mit einer Gabel zerdrückst. Die Bananencreme füllst Du in ein Schälchen. Somit hast Du ein abwechslungsreiches Frühstück in 3 Gängen mit weniger als 500 kcal.
Energie | Fett | KH | Eiweiß | Ballast |
---|---|---|---|---|
2 Scheibe Vollkorntoastbrot (Durchschnittswert) | ||||
120 kcal | 2 g | 21 g | 4 g | 4 g |
10 g Butter (Durchschnittswert) | ||||
74 kcal | 8 g | 0 g | 0 g | 0 g |
20 g Emmentaler (Durchschnittswert) | ||||
77 kcal | 6 g | 0 g | 6 g | 0 g |
1 Stück Tomaten frisch (1 Stück = ca. 80g) (Durchschnittswert) | ||||
14 kcal | 0 g | 2 g | 1 g | 1 g |
10 g Philadelphia so leicht Natur (Kraft) | ||||
10 kcal | 0 g | 1 g | 1 g | 0 g |
10 g Honig (Durchschnittswert) | ||||
31 kcal | 0 g | 8 g | 0 g | 0 g |
1 Stück Banane frisch mit Küchenabfall (1 Stück = ca. 170g) (Durchschnittswert) | ||||
109 kcal | 0 g | 24 g | 2 g | 2 g |
10 g Schwälbchen CremQuark 0,2 % Fett (Schwälbchen) | ||||
6 kcal | 0 g | 0 g | 1 g | k. A. |
10 ml Zitronensaft (Durchschnittswert) | ||||
10 kcal | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g |
5 g Zucker (Durchschnittswert) | ||||
20 kcal | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g |
Summen:
- Energie: 470 kcal
- Fett: 17 g
- Kohlenhydrate: 63 g
- Eiweiß: 15 g
- Ballaststoffe: k. A.