Schneide das Sesambrötchen in zwei Hälften. Verteile die Butter so, dass Du damit beide Hälften bestreichen kannst. Auf eine Hälfte des Brötchens streichst Du die Marmelade, die andere Hälfte des Brötchens belegst Du mit Käse. Dazu oder danach isst Du den Apfel.
Energie | Fett | KH | Eiweiß | Ballast |
---|---|---|---|---|
60 g Sesamsemmel (Durchschnittswert) | ||||
166 kcal | 2 g | k. A. | k. A. | k. A. |
10 g Butter (Durchschnittswert) | ||||
74 kcal | 8 g | 0 g | 0 g | 0 g |
1 TL Marmeladen (Durchschnittswert) | ||||
40 kcal | 0 g | k. A. | k. A. | k. A. |
25 g Emmentaler (Durchschnittswert) | ||||
96 kcal | 8 g | 0 g | 7 g | 0 g |
150 g Apfel frisch (Durchschnittswert) | ||||
78 kcal | 1 g | 17 g | 0 g | 3 g |
Summen:
- Energie: 454 kcal
- Fett: 19 g
- Kohlenhydrate: k. A.
- Eiweiß: k. A.
- Ballaststoffe: k. A.