Vorschlag für ein Frühstück mit Eiern im Rahmen einer Diät. Dieses Frühstück hat 380 kcal.
Energie | Fett | KH | Eiweiß | Ballast |
---|---|---|---|---|
1 Stück Brötchen (Durchschnittswert) | ||||
161 kcal | 1 g | 33 g | 5 g | 2 g |
2 Stück Ei Größe S (Durchschnittswert) | ||||
154 kcal | 11 g | 1 g | 13 g | 0 g |
200 g Kaffee mit Milch und Zucker (Getränk) (Durchschnittswert) | ||||
24 kcal | 0 g | 5 g | 1 g | 0 g |
5 ml Reines Pflanzenöl aus Raps (Bellasan) | ||||
41 kcal | 5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Summen:
- Energie: 380 kcal
- Fett: 17 g
- Kohlenhydrate: 38 g
- Eiweiß: 18 g
- Ballaststoffe: 2 g