Vorschlag für ein Frühstück im Rahmen einer Diät, wenn Du süß und salzig essen möchtest und das Frühstück etwa 300 kcal haben soll.
Energie | Fett | KH | Eiweiß | Ballast |
---|---|---|---|---|
1 Stück Brötchen (Durchschnittswert) | ||||
161 kcal | 1 g | 33 g | 5 g | 2 g |
200 g Kaffee mit Milch und Zucker (Getränk) (Durchschnittswert) | ||||
24 kcal | 0 g | 5 g | 1 g | 0 g |
10 g Butter (Durchschnittswert) | ||||
74 kcal | 8 g | 0 g | 0 g | 0 g |
15 g Erdbeermarmelade (Durchschnittswert) | ||||
40 kcal | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g |
20 g Schinken (Hinterschinken/ Vorderschinken) gekocht (Durchschnittswert) | ||||
24 kcal | 1 g | 0 g | 4 g | 0 g |
Summen:
- Energie: 324 kcal
- Fett: 10 g
- Kohlenhydrate: 48 g
- Eiweiß: 9 g
- Ballaststoffe: 2 g